Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Antidopingo taisyklių pažeidimų tipai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of anti-doping rule violations |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_ATPT |
Klasifikatoriaus paskirtis | Antidopingo taisyklių pažeidimų tipams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 5000 | Draudžiamos medžiagos mėginyje | Prohibited substance in a sample | Draudžiamos medžiagos ar jos metabolitų ar žymenų buvimas sportininko mėginyje. |
2. | 5001 | Draudžiamos medžiagos vartojimas ar bandymas vartoti | Use or attempted use of a prohibited substance | Sportininko vykdomas draudžiamosios medžiagos vartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimas arba bandymas vartoti (naudoti). |
3. | 5002 | Vengimas ar atsisakymas pateikti mėginį | Evading or refusing to submit a sample | Sportininko vengimas ar atsisakymas pateikti mėginius arba jų nepateikimas. |
4. | 5003 | Buvimo vietos pažeidimai | Whereabouts failures | Sportininko trijų praleistų testų ir (arba) pranešimo nepateikimo atvejų derinys per dvylikos mėnesių laikotarpį. |
5. | 5004 | Kliudymas atlikti dopingo kontrolės dalį | Tampering with any part of doping control | Sportininko arba kito asmens vykdomas kliudymas arba bandymas sukliudyti atlikti bet kurią dopingo kontrolės dalį. |
6. | 5005 | Draudžiamosios medžiagos ar metodo turėjimas | Possession of a prohibited substance or method | Sportininko arba sportininkų pagalbinio personalo nario draudžiamosios medžiagos ar draudžiamojo metodo turėjimas. |
7. | 5006 | Draudžiamosios medžiagos ar metodo prekyba | Trafficking in any prohibited substance or method | Sportininko arba kito asmens vykdoma neteisėta prekyba arba bandymas neteisėtai prekiauti bet kokia draudžiamąja medžiaga ar draudžiamuoju metodu. |
8. | 5007 | Draudžiamosios medžiagos ar metodo paskyrimas | Administration of any prohibited substance or method | Sportininko ar kito asmens vykdomas draudžiamosios medžiagos davimas ar draudžiamojo metodo taikymas bet kuriam sportininkui per varžybas arba bandymas tai daryti, arba draudžiamosios medžiagos davimas ar draudžiamojo metodo taikymas bet kuriam sportininkui ne varžybų metu arba bandymas tai daryti. |
9. | 5008 | Bendrininkavimas | Complicity | Sportininko arba kito asmens vykdomas bendrininkavimas arba bandymas bendrininkauti. |
10. | 5009 | Draudžiami ryšiai | Prohibited association | Draudžiami sportininko arba kito asmens ryšiai. |
11. | 5010 | Veiksmai, siekiant atgrasinti ar atkeršyti | Acts to discourage or retaliate | Sportininko arba kito asmens veiksmai siekiant atgrasinti nuo pranešimo institucijoms arba už tai atkeršyti. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Aukšto meistriškumo sporto varžybų rezultatų tipai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of results in sports competition |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SVR |
Klasifikatoriaus paskirtis | Aukšto meistriškumo sporto varžybų rezultatams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 3000 | Užimta vieta | Place | Aukšto meistriškumo sporto varžybų rezultatų protokole nurodyta konkreti sportininko užimta vieta. |
2. | 3001 | Nestartavo | Did not start | Sportininkas buvo registruotas dalyvauti aukšto meistriškumo sporto varžybose, tačiau jose nestartavo. |
3. | 3002 | Nefinišavo | Did not finished | Sportininkas dalyvavo aukšto meistriškumo sporto varžybose, bet jose nefinišavo ar pasitraukė iš jų joms nepasibaigus. |
4. | 3003 | Diskvalifikacija | Disqualified | Sportininkas dalyvavo aukšto meistriškumo sporto varžybose, tačiau jose neužfiksavo rezultato, nes jis buvo diskvalifikuotas. |
5. | 3004 | Užimtos vietos intervalas (nuo – iki) | Place interval (from to) | Aukšto meistriškumo sporto varžybų rezultatų protokole nurodyta ne konkreti sportininko jose užimta vieta, o užimtų vietų intervalas. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Aukšto meistriškumo sporto varžybų tipai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of sports competitions |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SVT |
Klasifikatoriaus paskirtis | Aukšto meistriškumo sporto varžybų tipams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 2500 | Vasaros olimpinės žaidynės | Summer Olympic Games | Vasaros olimpinės žaidynės |
2. | 2501 | Žiemos olimpinės žaidynės | Winter Olympic Games | Žiemos olimpinės žaidynės |
3. | 2502 | Europos žaidynės | European Games | Europos žaidynės |
4. | 2503 | Jaunimo vasaros olimpinės žaidynės | Summer Youth Olympic Games | Jaunimo vasaros olimpinės žaidynės |
5. | 2504 | Jaunimo žiemos olimpinės žaidynės | Winter Youth Olympic Games
| Jaunimo žiemos olimpinės žaidynės |
6. | 2505 | Pasaulio čempionatas | World Championships | Pasaulio čempionatas |
7. | 2506 | Pasaulio taurės finalinės varžybos | World Cup Finals | Pasaulio taurės finalinės varžybos |
8. | 2507 | Pasaulio taurės etapas | World Cup stage | Pasaulio taurės etapas |
9. | 2508 | Pasaulio jaunimo čempionatas | World Junior Championships | Pasaulio jaunimo čempionatas |
10. | 2509 | Pasaulio jaunių čempionatas | World Youth Championships | Pasaulio jaunių čempionatas |
11. | 2510 | Europos čempionatas | European Championships | Europos čempionatas |
12. | 2511 | Europos jaunimo čempionatas | European Junior Championships | Europos jaunimo čempionatas |
13. | 2512 | Europos jaunių čempionatas | European Youth Championships | Europos jaunių čempionatas |
14. | 2513 | Europos taurės finalinės varžybos | European Cup Finals | Europos taurės finalinės varžybos |
15. | 2514 | Europos taurės etapas | European Cup stage | Europos taurės etapas |
16. | 2515 | Europos jaunimo vasaros olimpinis festivalis | European Summer Youth Olympic Festival | Europos jaunimo vasaros olimpinis festivalis |
17. | 2516 | Europos jaunimo žiemos olimpinis festivalis | European Winter Youth Olympic Festival | Europos jaunimo žiemos olimpinis festivalis |
18. | 2517 | Pasaulio studentų vasaros žaidynės | Summer World University Games | Pasaulio studentų vasaros žaidynės |
19. | 2518 | Pasaulio studentų žiemos žaidynės | Winter World University Games | Pasaulio studentų žiemos žaidynės |
20. | 2519 | Pasaulio šachmatų olimpiada | World Chess Olympiad | Pasaulio šachmatų olimpiada |
21. | 2520 | Paralimpinės žaidynės | Paralympic Games | Paralimpinės žaidynės |
22. | 2521 | Kurčiųjų žaidynės | Deaflympics | Kurčiųjų žaidynės |
23. | 2522 | Pasaulio asmenų su negalia čempionatas | World Championships for Persons with Disabilities | Pasaulio asmenų su negalia čempionatas |
24. | 2523 | Pasaulio jaunimo asmenų su negalia čempionatas | World Junior Championships for Persons with Disabilities | Pasaulio jaunimo asmenų su negalia čempionatas |
25. | 2524 | Pasaulio jaunių asmenų su negalia čempionatas | World Youth Championships for Persons with Disabilities | Pasaulio jaunių asmenų su negalia čempionatas |
26. | 2525 | Europos asmenų su negalia čempionatas | European Championships for Persons with Disabilities | Europos asmenų su negalia čempionatas |
27. | 2526 | Europos jaunimo asmenų su negalia čempionatas | European Junior Championships for Persons with Disabilities | Europos jaunimo asmenų su negalia čempionatas |
28. | 2527 | Europos jaunių asmenų su negalia čempionatas | European Youth Championships for Persons with Disabilities | Europos jaunių asmenų su negalia čempionatas |
29. | 2528 | Specialiosios olimpiados žaidynės | Special Olympics | Specialiosios olimpiados žaidynės |
30. | 2529 | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas | Lithuanian Senior Championship | Lietuvos suaugusiųjų čempionatas |
31. | 2530 | Lietuvos jaunimo čempionatas | Lithuanian Junior Championship | Lietuvos jaunimo čempionatas |
32. | 2531 | Lietuvos jaunių čempionatas | Lithuanian Youth Championship | Lietuvos jaunių čempionatas |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Buvusiems sportininkams skirtų rentų statusas |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Status of annuity |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SSRB |
Klasifikatoriaus paskirtis | Buvusiems sportininkams skirtų rentų būsenoms klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 8000 | Aktyvi | Active | Sportininkui skirta renta yra mokama. |
2. | 8001 | Sustabdyta | Suspended | Sportininkui skirtos rentos mokėjimas yra laikinai sustabdytas. |
3. | 8002 | Nutraukta | Stopped | Sportininkui skirtos rentos mokėjimas yra nutrauktas. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Nacionalinės rinktinės pagal narių lytį |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | National teams by gender of members |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_NRL |
Klasifikatoriaus paskirtis | Nacionalinę rinktinę pagal narių lytį klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 4000 | Vyrų | Male | Nacionalinę rinktinę sudaro tik vyrai. |
2. | 4001 | Moterų | Female | Nacionalinę rinktinę sudaro tik moterys. |
3. | 4002 | Mišri | Mixed (male and female) | Nacionalinę rinktinę sudaro ir vyrai, ir moterys. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Rentos mokėjimo nutraukimo priežastys |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Reasons for the termination of annuity payments |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_RMNP |
Klasifikatoriaus paskirtis | Rentos mokėjimo nutraukimo priežastims klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 8500 | Prarasta pilietybė | Lost citizenship | Asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės. |
2. | 8501 | Anuliuotas laimėjimas | Annulled achievement | Laimėjimas, kurio pagrindu buvo skirta renta, buvo anuliuotas dėl manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis, antidopingo taisyklių pažeidimo. |
3. | 8502 | Asmuo miršta | Death of the person | Asmuo miršta. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Rentos mokėjimo sustabdymo priežastys |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Reasons for the suspension of annuity payments |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_RMSP |
Klasifikatoriaus paskirtis | Rentos mokėjimo sustabdymo priežastims klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 9000 | Padarytas tyčinis nusikaltimas | Committment of intentional crime | Asmuo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. |
2. | 9001 | Manipuliavimas varžybomis | Manipulation of high-level sports competitions | Rentos gavimo metu asmuo manipuliuoja aukšto meistriškumo sporto varžybomis ir už šį pažeidimą jam yra pritaikytos sankcijos. |
3. | 9002 | Gaunama valstybinė pensija | State pension received | Asmuo gauna valstybinę pensiją. |
4. | 9003 | Pažeistos antidopingo taisyklės | Violation of anti-doping rules | Rentos gavimo metu nustatoma, kad asmuo pažeidė antidopingo taisykles ir už tai jam yra pritaikytos antidopingo organizacijos sankcijos. |
5. | 9004 | Atnaujinta sportininko karjera | Athlete’s career resumed | Asmuo atnaujina sportininko karjerą. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sportininkams ir treneriams skirtų premijų tipai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of bonuses for athletes and coaches |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_PT |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sportininkams ir treneriams skirtų premijų tipams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 5500 | Valstybės | State | Premiją skiria valstybės institucija. |
2. | 5501 | Kita | Other | Premiją skiria kita (ne valstybės) institucija. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sportininkams skirtų stipendijų tipai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of scholarships for athletes |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SSST |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sportininkams skirtų stipendijų tipams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 6000 | Valstybės | State | Stipendiją skiria valstybės institucija. |
2. | 6001 | Kita | Other | Stipendiją skiria kiti juridiniai asmenys (ne valstybės institucija). |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sportininkų amžiaus grupės |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Athletes age groups |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SAG |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sportininkų amžiaus grupėms klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 1500 | Jaunučiai | Cadet | Janučių amžiaus grupės sportininkai. |
2. | 1501 | Jauniai | Youth | Jaunių amžiaus grupės sportininkai. |
3. | 1502 | Jaunimas | Junior | Jaunimo amžiaus grupės sportininkai. |
4. | 1503 | Suaugusieji | Senior | Suaugusiųjų amžiaus grupės sportininkai. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sportininkui skirtų valstybės stipendijų būsena |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Status of state scholarships for athletes |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SSSB |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sportininkui skirtų valstybės stipendijų būsenoms klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 6500 | Aktyvi | Active | Valstybės skirta stipendija yra mokama. |
2. | 6501 | Sustabdyta | Suspended | Valstybės skirtos stipendijos mokėjimas yra laikinai sustabdytas. |
3. | 6502 | Nutraukta | Stopped | Valstybės skirtos stipendijos mokėjimas yra nutrauktas. |
4. | 6503 | Pasibaigusi | Terminated
| Valstybės skirtos stipendijos mokėjimo terminas yra pasibaigęs. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sporto bazių erdvių rūšys |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of sports facilities |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SBER |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sporto bazių erdvių rūšims klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 30001 | Uždarų patalpų erdvės | Indoor facilities | Vidinės patalpos, skirtos sporto veiklai, kurios yra apsaugotos nuo išorės oro sąlygų ir pasižymi kontroliuojamu mikroklimatu bei dirbtiniu apšvietimu. |
2. | 30002 | Lauko aikštynai | Outdoor courts | Aiškiai apibrėžtų išmatavimų atviros sporto erdvės, skirtos sporto veiklai lauke, kurias veikia natūralios oro sąlygos. |
3. | 30003 | Kitos lauko erdvės | Other outdoor facilities | Atviros sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonos, kurios neturi aiškiai apibrėžtų erdvės išmatavimų. |
4. | 30004 | Baseinai | Swiming pools | Specialiai sukonstruota ir įrengta vandens erdvė, skirta vandens sportui. Turi apsaugines konstrukcijas, techninius įrengimus, kad būtų užtikrintas saugumas ir higienos standartai. |
5. | 30005 | Šaudyklos | Shooting range | Atviros ir uždaros erdvės, pritaikytos šaudymo aukšto meistriškumo sporto ar fizinio aktyvumo pratyboms ir šaudymo sporto veiklai. Erdvė turi šaudymo stovėjimo vietas, taikinius. Užtikrinamos kontroliuojamos sąlygos ir dalyvių saugumas. |
6. | 30006 | Žiemos sporto erdvės | Winter sports facilities | Specialiai įrengtos vidaus ir atviros erdvės, skirtos užsiimti žiemos sportu. |
7. | 30007 | Techninio sporto erdvės | Motor sports facility | Specialiai įrengtos zonos, skirtos techninių sporto šakų, tokių kaip automobilių, motociklų ar kartingų lenktynės, veikloms, su reikalinga infrastruktūra ir saugumo priemonėmis, įskaitant prieplaukas ir aerodromus. |
8. | 30008 | Žirgų sporto erdvės | Equestrian facility | Specializuotos vidinės arba išorinės zonos, skirtos žirgų sporto veikloms, tokioms kaip jodinėjimas, konkūras ar lenktynės, turinčios specifinę infrastruktūrą ir įrangą. |
9. | 30009 | Pagalbinės patalpos | Auxiliary premises | Sporto objektuose esančios erdvės, skirtos sporto įrangos laikymui, techninei priežiūrai ir kitoms veikloms, palaikančioms pagrindinę sporto veiklą, taip pat persirengimo kambariai. |
10. | 30010 | Apgyvendinimo, maitinimo, konferencinės erdvės | Accommodation, catering, conference spaces | Sporto infrastruktūrą papildančios patalpos, skirtos dalyvių ir svečių apgyvendinimui, maitinimui bei susitikimams ar renginiams organizuoti. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sporto bazių erdvių techninių būklių |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Technical conditions of the sports base space |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SBETB |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sporto bazių erdvių techninėms būklėms klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 50000 | Bloga | Bad | Sporto bazės erdvei yra būtini kompleksiniai pagerinimo darbai kaip galima greičiau, kad sporto veikla būtų galima užsiimti saugiai ir užtikrinant visas reikiamas priemones bei higienos sąlygas. |
2. | 50001 | Patenkinama | Poor | Sporto bazės erdvei yra reikalingi atlikti tam tikri kompleksiniai pagerinimo darbai, tačiau sporto veikla galima užsiimti saugiai ir užtikrinant visas reikiamas priemones bei higienos sąlygas. |
3. | 50002 | Gera | Good | Sporto bazės erdvei galima atlikti tam tikrus ne kompleksinius pagerinimo darbus, tačiau sporto veikla galima užsiimti saugiai ir užtikrinant visas reikiamas priemones bei higienos sąlygas. |
4. | 50003 | Labai gera | Very good | Sporto veikla galima užsiimti saugiai ir užtikrinant visas reikiamas priemones bei higienos sąlygas. Sporto bazės erdvei pagerinimo darbai nėra reikalingi arba reikalingi tik darbai įrengti papildomas zonas užsiimti papildomomis sporto šakomis. |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sporto bazių erdvių tipai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Types of sports facilities |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SBET |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sporto bazių erdvių tipams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 40000 | Gimnastikos salė | Gymnasium | Gimnastikos salė |
2. | 40001 | Boulingo takai | Bowling alley | Boulingo takai |
3. | 40002 | Laipiojimo sporto erdvė (vidaus) | Indoor rock climbing | Laipiojimo sporto erdvė (vidaus) |
4. | 40003 | Lengvosios atletikos maniežas | Indoor athletics hall | Lengvosios atletikos maniežas |
5. | 40004 | Padėlio aikštelė | Padel court | Padėlio aikštelė |
6. | 40005 | Badmintono aikštelė (vidaus) | Badminton court (indoor) | Badmintono aikštelė (vidaus) |
7. | 40006 | Riedučių ir dviračių rampos | Roller skiing and bicycle ramps | Riedučių ir dviračių rampos |
8. | 40007 | Skvošo aikštelė | Squash court | Skvošo aikštelė |
9. | 40008 | Sporto salė | Sports hall | Sporto salė |
10. | 40009 | Bokso salė su ringu | Boxing hall with a ring | Bokso salė su ringu |
11. | 40010 | Sunkiosios atletikos salė | Weightlifting hall | Sunkiosios atletikos salė |
12. | 40011 | Teniso kortai | Tennis court | Teniso kortai |
13. | 40012 | Treniruoklių salė | Gym | Treniruoklių salė |
14. | 40013 | Vidaus dviračių trekai | Indoor cycle track | Vidaus dviračių trekai |
15. | 40014 | Kitos vidaus sporto erdvės | Other indoor sports spaces | Kitos vidaus sporto erdvės |
16. | 40015 | Futbolo aikštelė | Football field | Futbolo aikštelė |
17. | 40016 | Beisbolo aikštė | Baseball field | Beisbolo aikštė |
18. | 40017 | Lauko padėlio aikštelė | Outdoor padel court | Lauko padėlio aikštelė |
19. | 40018 | Krepšinio aikštelė | Basketball court | Krepšinio aikštelė |
20. | 40019 | Petankės aikštelė | Petanque playing area | Petankės aikštelė |
21. | 40020 | Piklbolo aištelė | Pickleballcourt | Piklbolo aištelė |
22. | 40021 | Žolės riedulio aikštelė | Hockey field
| Žolės riedulio aikštelė |
23. | 40022 | Badmintono aikštelė (lauko) | Badminton court (outdoor) | Badmintono aikštelė (lauko) |
24. | 40023 | Lauko teniso kortai | Outdoor tennis court | Lauko teniso kortai |
25. | 40024 | Paplūdimio tinklinio aikštelė | Beach volleyball court | Paplūdimio tinklinio aikštelė |
26. | 40025 | Stadionas (Ne mažesnis nei 100 m x 64 m žaidimo aikštelės dydis) | Stadium (square of field at least 100 m x 64 m) | Stadionas (ne mažesnis nei 100×64 m žaidimo aikštelės dydžio) |
27. | 40026 | Tinklinio aikštelė | Volleyball court | Tinklinio aikštelė |
28. | 40027 | Kita lauko aikštelė | Other outdoor court | Kita lauko aikštelė |
29. | 40028 | Diskgolfo parkas | Disc golf course | Diskgolfo parkas |
30. | 40029 | Golfo aikštynai | Golf court | Golfo aikštynai |
31. | 40030 | Irklavimo bazė | Rowing facility | Irklavimo bazė |
32. | 40031 | Lauko BMX lenktynių trasa | Outdoor BMX racing track | Lauko BMX lenktynių trasa |
33. | 40032 | Lauko dviračių trasa | Outdoor cycle track | Lauko dviračių trasa |
34. | 40033 | Lauko ekstremalaus sporto aikštelė (“Pump track”) | Pump track | Lauko ekstremalaus sporto aikštelė („Pump track“) |
35. | 40034 | Laipiojimo sporto erdvė (lauke) | Outdoor rock climbing | Laipiojimo sporto erdvė (lauke) |
36. | 40035 | „Wake“ parkas | Wake park | „Wake“ parkas |
37. | 40036 | Lauko treniruokliai | Outdoor gym | Lauko treniruokliai |
38. | 40037 | Kita lauko erdvė | Other outdoor area | Kita lauko erdvė |
39. | 40038 | Vidaus baseinai | Indoor swimming pool | Vidaus baseinai |
40. | 40039 | Biatlono šaudykla | Biathlon shooting range | Biatlono šaudykla |
41. | 40040 | Lauko šaudykla | Outdoor shooting range | Lauko šaudykla |
42. | 40041 | Stendinio šaudymo šaudykla | Shotgun shooting range | Stendinio šaudymo šaudykla |
43. | 40042 | Šaudymo iš lanko šaudykla | Archery shooting range | Šaudymo iš lanko šaudykla |
44. | 40043 | Vidaus šaudykla | Indoor shooting range | Vidaus šaudykla |
45. | 40044 | Kita šaudykla | Other shooting range | Kita šaudykla |
46. | 40045 | Vidaus čiuožykla | Vidaus čiuožykla | |
47. | 40046 | Lauko čiuožykla | Outdoor | Lauko čiuožykla |
48. | 40047 | Slidinėjimo trasa | Ski trail | Slidinėjimo trasa |
49. | 40048 | Lauko kalnų slidinėjimo trasa | Outdoor alpine ski trail | Lauko kalnų slidinėjimo trasa |
50. | 40049 | Uždarų patalpų kalnų slidinėjimo trasa | Indoor alpine ski trail | Uždarų patalpų kalnų slidinėjimo trasa |
51. | 40050 | Kita žiemos sporto erdvė | Other winter sports area | Kita žiemos sporto erdvė |
52. | 40051 | Aerodromas | Aerodrome | Aerodromas |
53. | 40052 | Automobilių, motociklų, motorinių priemonių trasa | Car, motocycle or other motor track | Automobilių, motociklų, motorinių priemonių trasa |
54. | 40053 | Kartingų trasa | Kart racing track | Kartingų trasa |
55. | 40054 | Prieplauka | Pier | Prieplauka |
56. | 40055 | Hipodromas | Hippodrome | Hipodromas |
57. | 40056 | Jojimo maniežas | Equestrian field | Jojimo maniežas |
58. | 40057 | Persirengimo patalpos | Changing rooms | Persirengimo patalpos |
59. | 40058 | Pagalbinės patalpos | Auxiliary premises | Pagalbinės patalpos |
60. | 40059 | Apgyvendinimo erdvė | Accommodation area | Apgyvendinimo erdvė |
61. | 40060 | Konferencinė erdvė | Conference area | Konferencinė erdvė |
62. | 40061 | Maitinimo erdvė | Catering area | Maitinimo erdvė |
63. | 40062 | Reabilitacijos erdvė | Rehabilitation area | Reabilitacijos erdvė |
Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba | Sporto bazių gautų investicijų šaltiniai |
Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba | Sources of investment received by the sports base |
Klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa | KL_SBGIS |
Klasifikatoriaus paskirtis | Sporto bazių gautiems investicijų šaltiniams klasifikuoti |
Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas | Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos |
Klasifikatoriaus tipas | Žinybinis |
Klasifikatoriaus reikšmės:
Eil. Nr. | Kodas | Pavadinimas lietuvių kalba | Pavadinimas anglų kalba | Aprašymas |
1. | 90000 | Valstybės investicijų programa | State investment program | Sporto bazei pastatyti ir (ar) pagerinti panaudotos Valstybės investicijų programos lėšos. |
2. | 90001 | Sporto plėtros programos pažangos priemonės | Sports development program progress measures | Sporto bazei pastatyti ir (ar) pagerinti panaudotos Sporto plėtros programos pažangos priemonių lėšos. |
